Informujemy o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w 3 kwartale 2026 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:
WOJEWÓDZTWO |
Lokalizacja mieszkania docelowego |
Kwota |
| DOLNOŚLĄSKIE | miasto Wrocław | 154.703 |
| DOLNOŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Wrocław | 135.454 |
| DOLNOŚLĄSKIE | pozostałe | 116.205 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | miasto Bydgoszcz | 110.348 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | 101.006 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | miasto Toruń | 106.868 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Toruń | 99.266 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | pozostałe | 91.665 |
| LUBELSKIE | miasto Lublin | 123.349 |
| LUBELSKIE | gminy sąsiadujące z m. Lublin | 106.987 |
| LUBELSKIE | pozostałe | 90.625 |
| LUBUSKIE | miasto Gorzów Wielkopolski | 129.975 |
| LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wielkopolski | 123.383 |
| LUBUSKIE | miasto Zielona Góra | 129.975 |
| LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | 123.383 |
| LUBUSKIE | pozostałe | 116.790 |
| ŁÓDZKIE | miasto Łódź | 105.758 |
| ŁÓDZKIE | gminy sąsiadujące z m. Łódź | 96.833 |
| ŁÓDZKIE | pozostałe | 87.908 |
| MAŁOPOLSKIE | miasto Kraków | 146.708 |
| MAŁOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kraków | 124.254 |
| MAŁOPOLSKIE | pozostałe | 103.545 |
| MAZOWIECKIE | miasto Warszawa | 173.222 |
| MAZOWIECKIE | gminy sąsiadujące z m. Warszawa | 133.495 |
| MAZOWIECKIE | pozostałe | 111.246 |
| OPOLSKIE | miasto Opole | 100.266 |
| OPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Opole | 90.613 |
| OPOLSKIE | Pozostałe | 80.960 |
| PODKARPACKIE | miasto Rzeszów | 120.623 |
| PODKARPACKIE | gminy sąsiadujące z m. Rzeszów | 109.583 |
| PODKARPACKIE | pozostałe | 98.543 |
| PODLASKIE | miasto Białystok | 113.018 |
| PODLASKIE | gminy sąsiadujące z m. Białystok | 108.443 |
| PODLASKIE | pozostałe | 103.868 |
| POMORSKIE | miasto Gdańsk | 144.900 |
| POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | 130.489 |
| POMORSKIE | pozostałe | 116.078 |
| ŚLĄSKIE | miasto Katowice | 117.510 |
| ŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Katowice | 110.423 |
| ŚLĄSKIE | pozostałe | 103.335 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | miasto Kielce | 114.945 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kielce | 106.451 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | pozostałe | 97.958 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | miasto Olsztyn | 127.380 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | gminy sąsiadujące z m. Olsztyn | 116.438 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | pozostałe | 105.495 |
| WIELKOPOLSKIE | miasto Poznań | 147.885 |
| WIELKOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Poznań | 126.814 |
| WIELKOPOLSKIE | pozostałe | 105.743 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | miasto Szczecin | 130.845 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 123.308 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | pozostałe | 115.770 |
Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.
Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.
Wartości ustalone według danych na dzień 30.06.2026 r.
Wartości obowiązują do dnia 30.09.2026 r.
